NBA 季后赛排名由常规赛战绩决定,截至2026 年 3 月 11 日,2025-2026 赛季东西部季后赛晋级格局如下(数据来源:ESPN、球迷屋,更新至 3 月 10-11 日)
东部联盟(Eastern Conference)
| 排名 | 球队 | 胜 - 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 45-18 | 71.4% | 锁定季后赛 |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 43-21 | 67.2% | 锁定季后赛 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 41-25 | 62.1% | 锁定季后赛 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 40-25 | 61.5% | 锁定季后赛 |
| 5 | 多伦多猛龙 | 37-29 | 56.1% | 锁定季后赛 |
| 6 | 奥兰多魔术 | 36-30 | 54.5% | 锁定季后赛 |
| 7 | 迈阿密热火 | 36-30 | 54.5% | 附加赛 |
| 8 | 费城 76 人 | 34-32 | 51.5% | 附加赛 |
| 9 | 亚特兰大老鹰 | 33-33 | 50.0% | 附加赛 |
| 10 | 印第安纳步行者 | 33-34 | 49.2% | 附加赛 |
| 排名 | 球队 | 胜 - 负 | 胜率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 51-15 | 77.3% | 锁定季后赛 |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 47-17 | 73.4% | 锁定季后赛 |
| 3 | 明尼苏达森林狼 | 40-24 | 62.5% | 锁定季后赛 |
| 4 | 休斯顿火箭 | 39-25 | 60.9% | 锁定季后赛 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 39-26 | 60.0% | 锁定季后赛 |
| 6 | 丹佛掘金 | 39-27 | 59.1% | 锁定季后赛 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 37-30 | 55.2% | 附加赛 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 33-33 | 50.0% | 附加赛 |
| 9 | 金州勇士 | 32-34 | 48.5% | 附加赛 |
| 10 | 波特兰开拓者 | 31-35 | 47.0% | 附加赛 |
相关标签:nba季后赛排名
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
