北京时间 2026 年 3 月 11 日,2025-2026 赛季 NBA 常规赛东西部排名如下
东部联盟(Eastern Conference)
| 排名 | 球队 | 胜 - 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 46-19 | 70.8% | - |
| 2 | 波士顿凯尔特人 | 44-22 | 66.7% | 2.5 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 42-24 | 63.6% | 4.5 |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 41-25 | 62.1% | 5.5 |
| 5 | 费城 76 人 | 39-27 | 59.1% | 7.5 |
| 6 | 奥兰多魔术 | 38-28 | 57.6% | 8.5 |
| 7 | 多伦多猛龙 | 37-29 | 56.1% | 9.5 |
| 8 | 迈阿密热火 | 36-30 | 54.5% | 10.5 |
| 9 | 密尔沃基雄鹿 | 34-32 | 51.5% | 12.5 |
| 10 | 印第安纳步行者 | 33-33 | 50.0% | 13.5 |
| 11 | 芝加哥公牛 | 30-36 | 45.5% | 16.5 |
| 12 | 亚特兰大老鹰 | 28-38 | 42.4% | 18.5 |
| 13 | 布鲁克林篮网 | 25-41 | 37.9% | 21.5 |
| 14 | 夏洛特黄蜂 | 20-46 | 30.3% | 26.5 |
| 15 | 华盛顿奇才 | 15-51 | 22.7% | 31.5 |
西部联盟(Western Conference)
| 排名 | 球队 | 胜 - 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 51-15 | 77.3% | - |
| 2 | 圣安东尼奥马刺 | 48-17 | 73.8% | 2.5 |
| 3 | 休斯顿火箭 | 40-24 | 62.5% | 10.0 |
| 4 | 明尼苏达森林狼 | 40-25 | 61.5% | 10.5 |
| 5 | 洛杉矶湖人 | 37-28 | 56.9% | 13.5 |
| 6 | 丹佛掘金 | 36-29 | 55.4% | 14.5 |
| 7 | 菲尼克斯太阳 | 35-30 | 53.8% | 15.5 |
| 8 | 洛杉矶快船 | 34-32 | 51.5% | 17.0 |
| 9 | 金州勇士 | 33-33 | 50.0% | 18.0 |
| 10 | 波特兰开拓者 | 32-34 | 48.5% | 19.0 |
| 11 | 孟菲斯灰熊 | 31-35 | 47.0% | 20.0 |
| 12 | 达拉斯独行侠 | 30-36 | 45.5% | 21.0 |
| 13 | 新奥尔良鹈鹕 | 28-38 | 42.4% | 23.0 |
| 14 | 犹他爵士 | 25-41 | 37.9% | 26.0 |
| 15 | 萨克拉门托国王 | 22-44 | 33.3% | 29.0 |
相关标签: nba球队排名
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
