王治郅在 NBA 的生涯数据如下:
赛季 | 球队 | 场次 | 首发 | 出场时间 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均助攻 | 场均抢断 | 场均盖帽 | 投篮命中率 | 三分命中率 | 罚球命中率 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 失误 | 犯规 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 - 01 | 独行侠 | 55 | 0 | 10.9 | 5.6 | 2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 44.0% | 41.4% | 73.7% | 0.3 | 1.7 | 0.5 | 1.5 |
2001 - 02 | 独行侠 | 5 | 0 | 7.6 | 4.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 42.1% | 0.0% | 80.0% | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 1.6 |
2002 - 03 | 快船 | 41 | 1 | 10 | 4.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 38.3% | 34.0% | 72.4% | 0.6 | 1.2 | 0.8 | 1 |
2003 - 04 | 快船 | 14 | 0 | 7.5 | 3.1 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 37.8% | 28.6% | 83.3% | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.9 |
2004 - 05 | 热火 | 20 | 0 | 4.6 | 2.2 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 47.2% | 66.7% | 58.3% | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.5 |
王治郅 NBA 生涯共得到 604 分 231 篮板 39 助攻 25 抢断 35 盖帽。虽然他在 NBA 的上场时间有限,但他作为第一位在 NBA 正式比赛中登场的中国球员,为中国篮球在国际舞台上的发展迈出了重要的一步。
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。