以下是 NBA(含 ABA)历届盖帽王的名单(截至 2023-2024 赛季),按赛季顺序整理,包含球员名称、赛季、所属球队及场均盖帽数据:
20 世纪 70 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
1973-74 | 贾巴尔(Kareem Abdul-Jabbar) | 密尔沃基雄鹿 | 3.5 |
1974-75 | 贾巴尔 | 密尔沃基雄鹿 | 3.4 |
1975-76 | 乔治・约翰逊(George Johnson) | 新奥尔良爵士 | 4.3 |
1976-77 | 比尔・沃尔顿(Bill Walton) | 波特兰开拓者 | 3.2 |
1977-78 | 马努特・波尔(Manute Bol) | 华盛顿子弹(现奇才) | 3.9 |
1978-79 | 马努特・波尔 | 华盛顿子弹 | 4.9 |
20 世纪 80 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
1979-80 | 乔治・约翰逊 | 犹他爵士 | 4.2 |
1980-81 | 拉里・史密斯(Larry Smith) | 亚特兰大老鹰 | 3.3 |
1981-82 | 马努特・波尔 | 华盛顿子弹 | 4.8 |
1982-83 | 史蒂夫・哈里斯(Steve Harris) | 休斯顿火箭 | 3.4 |
1983-84 | 马克・伊顿(Mark Eaton) | 犹他爵士 | 4.6 |
1984-85 | 马克・伊顿 | 犹他爵士 | 5.6 |
1985-86 | 马克・伊顿 | 犹他爵士 | 5.5 |
1986-87 | 马克・伊顿 | 犹他爵士 | 4.1 |
1987-88 | 迈克尔・凯奇(Michael Cage) | 洛杉矶快船 | 3.1 |
1988-89 | 奥拉朱旺(Hakeem Olajuwon) | 休斯顿火箭 | 3.5 |
20 世纪 90 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
1989-90 | 奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 4.6 |
1990-91 | 大卫・罗宾逊(David Robinson) | 圣安东尼奥马刺 | 3.9 |
1991-92 | 沙奎尔・奥尼尔(Shaquille O'Neal) | 奥兰多魔术 | 3.9 |
1992-93 | 沙奎尔・奥尼尔 | 奥兰多魔术 | 4.2 |
1993-94 | 奥拉朱旺 | 休斯顿火箭 | 4.0 |
1994-95 | 迪肯贝・穆托姆博(Dikembe Mutombo) | 丹佛掘金 | 4.1 |
1995-96 | 阿隆佐・莫宁(Alonzo Mourning) | 迈阿密热火 | 3.5 |
1996-97 | 迪肯贝・穆托姆博 | 亚特兰大老鹰 | 3.3 |
1997-98 | 迪肯贝・穆托姆博 | 亚特兰大老鹰 | 3.9 |
1998-99 | 阿隆佐・莫宁 | 迈阿密热火 | 3.7 |
21 世纪 00 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
1999-00 | 贾森・基德(Jason Kidd)?注:数据存疑,实际应为奥尼尔(3.0) | 奥兰多魔术? | ? |
更正 | 沙奎尔・奥尼尔 | 洛杉矶湖人 | 3.0 |
2000-01 | 迪肯贝・穆托姆博 | 费城 76 人 | 3.5 |
2001-02 | 迪肯贝・穆托姆博 | 新泽西篮网 | 2.8 |
2002-03 | 本・华莱士(Ben Wallace) | 底特律活塞 | 3.4 |
2003-04 | 本・华莱士 | 底特律活塞 | 3.0 |
2004-05 | 马库斯・坎比(Marcus Camby) | 丹佛掘金 | 3.3 |
2005-06 | 马库斯・坎比 | 丹佛掘金 | 3.2 |
2006-07 | 马库斯・坎比 | 丹佛掘金 | 3.0 |
2007-08 | 德怀特・霍华德(Dwight Howard) | 奥兰多魔术 | 2.9 |
2008-09 | 德怀特・霍华德 | 奥兰多魔术 | 2.9 |
2009-10 | 德怀特・霍华德 | 奥兰多魔术 | 2.8 |
2010 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
2010-11 | 泰森・钱德勒(Tyson Chandler) | 达拉斯独行侠 | 1.6?注:实际应为伊巴卡(2.4) |
更正 | 塞尔吉・伊巴卡(Serge Ibaka) | 俄克拉荷马城雷霆 | 2.4 |
2011-12 | 赛尔吉・伊巴卡 | 俄克拉荷马城雷霆 | 3.7 |
2012-13 | 罗伊・希伯特(Roy Hibbert) | 印第安纳步行者 | 2.9 |
2013-14 | 安东尼・戴维斯(Anthony Davis) | 新奥尔良鹈鹕 | 3.0 |
2014-15 | 安东尼・戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 2.9 |
2015-16 | 哈桑・怀特塞德(Hassan Whiteside) | 迈阿密热火 | 3.7 |
2016-17 | 鲁迪・戈贝尔(Rudy Gobert) | 犹他爵士 | 2.6 |
2017-18 | 安东尼・戴维斯 | 新奥尔良鹈鹕 | 2.6 |
2018-19 | 鲁迪・戈贝尔 | 犹他爵士 | 2.3 |
2019-20 | 鲁迪・戈贝尔 | 犹他爵士 | 2.9 |
2020 年代
赛季 | 球员 | 球队 | 场均盖帽 |
---|---|---|---|
2020-21 | 鲁迪・戈贝尔 | 犹他爵士 | 2.7 |
2021-22 | 迈尔斯・特纳(Myles Turner) | 印第安纳步行者 | 2.8 |
2022-23 | 安东尼・戴维斯 | 洛杉矶湖人 | 2.6 |
2023-24 | 阿德巴约(Bam Adebayo) | 迈阿密热火 | 2.5 |
备注与纪录
历史纪录保持者:
马努特・波尔(1978-79、1981-82 赛季,2 次);
马克・伊顿(1983-86 赛季,连续 4 次);
迪肯贝・穆托姆博(1994-95、1996-98、2000-01 赛季,共 4 次)。
单赛季场均盖帽:马克・伊顿(1984-85 赛季,5.6 次)。
生涯总盖帽:奥拉朱旺(3830 次,历史第一)。
连续夺冠次数:
现役球员表现:
鲁迪・戈贝尔(森林狼):5 次当选盖帽王(2016-17、2019-21),现役最多。
安东尼・戴维斯(湖人):4 次当选(2013-15、2017-18、2022-23),近年仍保持竞争力。
迈尔斯・特纳(步行者):2021-22 赛季以场均 2.8 次盖帽夺冠,防守型内线代表。
数据说明:
1973-74 赛季前 NBA 未正式统计盖帽数据,早期部分数据可能存在误差。
ABA 与 NBA 合并后(1976 年),数据统一纳入 NBA 统计。
相关标签:nba盖帽王
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。