NBA老鹰队球员

专题内容 2025-05-15 09:45:17

2024 - 2025 赛季 NBA 老鹰队的球员如下:

  1. 多米尼克 - 巴洛(Dominick Barlow):小前锋,身高 6 尺 9 寸,体重 215 磅,出生于 2003 年 5 月 26 日,21 岁。

  2. 博格丹 - 博格达诺维奇(Bogdan Bogdanović):得分后卫,身高 6 尺 5 寸,体重 225 磅,出生于 1992 年 8 月 18 日,32 岁。

  3. 科比 - 巴夫金(Kobe Bufkin):得分后卫,身高 6 尺 5 寸,体重 195 磅,出生于 2003 年 9 月 21 日,21 岁,毕业于密歇根大学。

  4. 克林特 - 卡佩拉(Clint Capela):中锋,身高 6 尺 10 寸,体重 256 磅,出生于 1994 年 5 月 18 日,30 岁。

  5. 戴森 - 丹尼尔斯(Dyson Daniels):控球后卫,身高 6 尺 7 寸,体重 199 磅,出生于 2003 年 3 月 17 日,21 岁。

  6. 穆罕默德 - 盖耶(Mouhamed Gueye):大前锋,身高 6 尺 10 寸,体重 210 磅,出生于 2002 年 11 月 9 日,22 岁,毕业于华盛顿州立大学。

  7. 德安德烈 - 亨特(De'Andre Hunter):小前锋,身高 6 尺 8 寸,体重 221 磅,出生于 1997 年 12 月 2 日,27 岁,毕业于弗吉尼亚大学。

  8. 杰伦 - 约翰逊(Jalen Johnson):小前锋,身高 6 尺 8 寸,体重 219 磅,出生于 2001 年 12 月 18 日,23 岁,毕业于杜克大学。

  9. 维特 - 克雷伊奇(Vít Krejčí):控球后卫,身高 6 尺 8 寸,体重 195 磅,出生于 2000 年 6 月 19 日,24 岁。

  10. 加里森 - 马修斯(Garrison Mathews):得分后卫,身高 6 尺 6 寸,体重 215 磅,出生于 1996 年 10 月 24 日,28 岁。

  11. 小拉里 - 南斯(Larry Nance Jr.):大前锋,身高 6 尺 8 寸,体重 245 磅,出生于 1993 年 1 月 1 日,32 岁。

  12. 奥涅卡 - 奥孔武(Onyeka Okongwu):中锋,身高 6 尺 10 寸,体重 240 磅,出生于 2000 年 12 月 11 日,24 岁,毕业于南加州大学。

  13. 戴克万 - 普洛登(Daeqwon Plowden):得分后卫,身高 6 尺 6 寸,体重 216 磅,出生于 1998 年 8 月 29 日,26 岁。

  14. 扎卡里 - 里萨谢(Zaccharie Risacher):小前锋,身高 6 尺 9 寸,体重 215 磅,出生于 2005 年 4 月 8 日,19 岁。

  15. 大卫 - 罗迪(David Roddy):大前锋,身高 6 尺 4 寸,体重 255 磅,出生于 2001 年 3 月 27 日,23 岁。

  16. 基顿 - 华莱士(Keaton Wallace):控球后卫,身高 6 尺 3 寸,体重 185 磅,出生于 1999 年 2 月 26 日,25 岁。

  17. 特雷 - 杨(Trae Young):控球后卫,身高 6 尺 1 寸,体重 164 磅,出生于 1998 年 9 月 19 日,26 岁,毕业于俄克拉荷马大学。

相关标签:NBA老鹰队

百度搜索更多相关:NBA老鹰队球员

SOSO搜索更多相关:NBA老鹰队球员

好搜搜索更多相关:NBA老鹰队球员

头条搜索更多相关:NBA老鹰队球员

360搜索更多相关:NBA老鹰队球员

相关推荐