NBA 自 1956 年设立常规赛 MVP(最有价值球员)奖项以来的历届得主及关键信息(截至 2024 年)。数据综合了球员当赛季表现、球队战绩及历史影响力,部分早期赛季因评选规则调整可能存在差异:
2020 年代(2020-2024)
赛季 | 球员 | 球队 | 关键数据(场均) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2023-24 | 乔尔・恩比德(Joel Embiid) | 费城 76 人 | 33.1 分 10.2 篮板 4.2 助攻 1.7 盖帽 | 蝉联 MVP,中锋得分爆发力巅峰 |
2022-23 | 尼古拉・约基奇(Nikola Jokic) | 丹佛掘金 | 24.5 分 11.8 篮板 9.8 助攻 1.3 抢断 | 中锋历史首个 “20+10+10” 赛季,率队夺冠 |
2021-22 | 尼古拉・约基奇(Nikola Jokic) | 丹佛掘金 | 27.1 分 13.8 篮板 7.9 助攻 1.5 盖帽 | 单核带队 50 胜,蝉联 MVP |
2020-21 | 斯蒂芬・库里(Stephen Curry) | 金州勇士 | 32.0 分 5.5 篮板 5.8 助攻 1.2 抢断 | 全票 MVP 赛季后单核 carry,三分历史级 |
2019-20 | 扬尼斯・阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo) | 密尔沃基雄鹿 | 29.5 分 13.6 篮板 5.6 助攻 1.0 抢断 1.0 盖帽 | 蝉联 MVP,历史最年轻 “DPOY+MVP” 得主 |
2010 年代(2010-2019)
赛季 | 球员 | 球队 | 关键数据(场均) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2018-19 | 扬尼斯・阿德托昆博(Giannis Antetokounmpo) | 密尔沃基雄鹿 | 27.7 分 12.5 篮板 5.9 助攻 1.3 抢断 1.5 盖帽 | 生涯首次 MVP,开启 “字母哥时代” |
2017-18 | 詹姆斯・哈登(James Harden) | 休斯顿火箭 | 36.1 分 6.6 篮板 7.5 助攻 2.0 抢断 | 历史级得分赛季(场均 36.1 分),单核带队 65 胜 |
2016-17 | 拉塞尔・威斯布鲁克(Russell Westbrook) | 俄克拉荷马城雷霆 | 31.6 分 10.7 篮板 10.4 助攻 1.6 抢断 | 历史首个单赛季场均三双,打破奥斯卡・罗伯特森纪录 |
2015-16 | 斯蒂芬・库里(Stephen Curry) | 金州勇士 | 30.1 分 5.4 篮板 6.7 助攻 2.1 抢断 | 历史首位全票 MVP,单赛季 402 记三分 |
2014-15 | 斯蒂芬・库里(Stephen Curry) | 金州勇士 | 23.8 分 4.3 篮板 7.7 助攻 2.0 抢断 | 首夺 MVP,开启勇士 “死亡五小” 时代 |
2013-14 | 凯文・杜兰特(Kevin Durant) | 俄克拉荷马城雷霆 | 32.0 分 7.4 篮板 5.5 助攻 1.3 抢断 | 得分王 + MVP,历史最年轻得分王 MVP |
2012-13 | 勒布朗・詹姆斯(LeBron James) | 迈阿密热火 | 26.8 分 8.0 篮板 7.3 助攻 1.7 抢断 | 蝉联 MVP,开启 “热火三巨头” 巅峰 |
2011-12 | 勒布朗・詹姆斯(LeBron James) | 迈阿密热火 | 27.1 分 7.9 篮板 6.2 助攻 1.9 抢断 | 缩水赛季(66 场)MVP,首冠前哨 |
2010-11 | 德里克・罗斯(Derrick Rose) | 芝加哥公牛 | 25.0 分 4.1 篮板 7.7 助攻 1.0 抢断 | 历史最年轻 MVP(22 岁),玫瑰巅峰 |
2000 年代(2000-2009)
赛季 | 球员 | 球队 | 关键数据(场均) | 备注 |
---|---|---|---|---|
2009-10 | 勒布朗・詹姆斯(LeBron James) | 克利夫兰骑士 | 29.7 分 7.3 篮板 8.6 助攻 1.6 抢断 | 生涯首次 MVP,单核带队 61 胜 |
2008-09 | 勒布朗・詹姆斯(LeBron James) | 克利夫兰骑士 | 28.4 分 7.6 篮板 7.2 助攻 1.7 抢断 | 首夺 MVP,开启 “小皇帝” 时代 |
2007-08 | 科比・布莱恩特(Kobe Bryant) | 洛杉矶湖人 | 28.3 分 6.3 篮板 5.4 助攻 1.8 抢断 | 生涯唯一 MVP,单核带队西部第一 |
2006-07 | 德克・诺维茨基(Dirk Nowitzki) | 达拉斯小牛 | 24.6 分 8.9 篮板 3.4 助攻 1.1 抢断 | 带领小牛 67 胜,国际球员首获 MVP |
2005-06 | 史蒂夫・纳什(Steve Nash) | 菲尼克斯太阳 | 18.8 分 4.2 篮板 10.5 助攻 1.5 抢断 | 蝉联 MVP,控卫传统与现代结合典范 |
2004-05 | 史蒂夫・纳什(Steve Nash) | 菲尼克斯太阳 | 15.5 分 3.3 篮板 11.5 助攻 1.5 抢断 | 首夺 MVP,激活 “跑轰战术” 巅峰 |
2003-04 | 凯文・加内特(Kevin Garnett) | 明尼苏达森林狼 | 24.2 分 13.9 篮板 5.0 助攻 2.2 抢断 1.5 盖帽 | 唯一赛季 “得分 + 篮板 + 助攻 + 抢断 + 盖帽” 五项数据队史第一,率队 58 胜 |
2002-03 | 蒂姆・邓肯(Tim Duncan) | 圣安东尼奥马刺 | 23.3 分 12.9 篮板 3.9 助攻 2.9 盖帽 | 双塔时代核心,马刺 58 胜西部第一 |
2001-02 | 蒂姆・邓肯(Tim Duncan) | 圣安东尼奥马刺 | 25.5 分 12.7 篮板 5.3 助攻 2.5 盖帽 | 蝉联 MVP,马刺 67 胜联盟第一 |
2000-01 | 阿伦・艾弗森(Allen Iverson) | 费城 76 人 | 31.1 分 3.8 篮板 4.6 助攻 2.5 抢断 |
相关标签:历届常规赛MVP
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。