NBA 并没有官方的实力排行榜,不过可以根据球队的战绩、近期表现、球员阵容等因素来进行综合评估。以下是截至 2025 年 5 月 14 日,根据球迷屋数据整理的东西部球队排名情况,一定程度上能反映球队实力:
西部
排名 | 球队 | 胜负场 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 雷霆 | 68 胜 14 负 | 82.9% |
2 | 火箭 | 52 胜 30 负 | 63.4% |
3 | 湖人 | 50 胜 32 负 | 61% |
4 | 掘金 | 50 胜 32 负 | 61% |
5 | 快船 | 50 胜 32 负 | 61% |
6 | 森林狼 | 49 胜 33 负 | 59.8% |
7 | 勇士 | 48 胜 34 负 | 58.5% |
8 | 灰熊 | 48 胜 34 负 | 58.5% |
9 | 国王 | 40 胜 42 负 | 48.8% |
10 | 独行侠 | 39 胜 43 负 | 47.6% |
11 | 太阳 | 36 胜 46 负 | 43.9% |
12 | 开拓者 | 36 胜 46 负 | 43.9% |
13 | 马刺 | 34 胜 48 负 | 41.5% |
14 | 鹈鹕 | 21 胜 61 负 | 25.6% |
15 | 爵士 | 17 胜 65 负 | 20.7% |
东部
排名 | 球队 | 胜负场 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 骑士 | 64 胜 18 负 | 78% |
2 | 凯尔特人 | 61 胜 21 负 | 74.4% |
3 | 尼克斯 | 51 胜 31 负 | 62.2% |
4 | 步行者 | 50 胜 32 负 | 61% |
5 | 雄鹿 | 48 胜 34 负 | 58.5% |
6 | 活塞 | 44 胜 38 负 | 53.7% |
7 | 魔术 | 41 胜 41 负 | 50% |
8 | 热火 | 37 胜 45 负 | 45.1% |
9 | 老鹰 | 40 胜 42 负 | 48.8% |
10 | 公牛 | 39 胜 43 负 | 47.6% |
11 | 猛龙 | 30 胜 52 负 | 36.6% |
12 | 篮网 | 26 胜 56 负 | 31.7% |
13 | 76 人 | 24 胜 58 负 | 29.3% |
14 | 黄蜂 | 19 胜 63 负 | 23.2% |
15 | 奇才 | 18 胜 64 负 | 22% |
从战绩来看,雷霆和骑士分别在东西部占据榜首,显示出较强的实力。不过,球队的实际表现还会受到伤病、球员状态起伏等多种因素的影响。如果从球员个人实力角度来看,根据 2025 年 5 月 11 日的季后赛数据,尼古拉・约基奇以 27.48 的评分在季后赛球员实力排行榜中领跑,安东尼・爱德华兹、多诺万・米切尔等球员也有出色表现。
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。