2025 年 5 月 14 日,2024 - 2025 赛季 NBA 常规赛东西部的最新排名:
东部
排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克利夫兰骑士 | 58 | 48 | 10 | 82.8% |
2 | 波士顿凯尔特人 | 59 | 42 | 17 | 71.2% |
3 | 纽约尼克斯 | 58 | 38 | 20 | 65.5% |
4 | 印第安纳步行者 | 57 | 33 | 24 | 57.9% |
5 | 密尔沃基雄鹿 | 58 | 33 | 25 | 56.9% |
6 | 底特律活塞 | 59 | 33 | 26 | 55.9% |
7 | 奥兰多魔术 | 61 | 29 | 32 | 47.5% |
8 | 迈阿密热火 | 57 | 27 | 30 | 47.4% |
9 | 亚特兰大老鹰 | 59 | 27 | 32 | 45.8% |
10 | 芝加哥公牛 | 59 | 23 | 36 | 39% |
11 | 布鲁克林篮网 | 58 | 21 | 37 | 36.2% |
12 | 费城 76 人 | 58 | 20 | 38 | 34.5% |
13 | 多伦多猛龙 | 59 | 18 | 41 | 30.5% |
14 | 夏洛特黄蜂 | 58 | 14 | 44 | 24.1% |
15 | 华盛顿奇才 | 58 | 10 | 48 | 17.2% |
西部
排名 | 球队 | 比赛场数 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 俄克拉荷马城雷霆 | 58 | 47 | 11 | 81% |
2 | 孟菲斯灰熊 | 58 | 38 | 20 | 65.5% |
3 | 丹佛掘金 | 59 | 38 | 21 | 64.4% |
4 | 洛杉矶湖人 | 57 | 36 | 21 | 63.2% |
5 | 休斯敦火箭 | 59 | 37 | 22 | 62.7% |
6 | 洛杉矶快船 | 58 | 32 | 26 | 55.2% |
7 | 金州勇士 | 59 | 32 | 27 | 54.2% |
8 | 明尼苏达森林狼 | 60 | 32 | 28 | 53.3% |
9 | 达拉斯独行侠 | 60 | 32 | 28 | 53.3% |
10 | 萨克拉门托国王 | 58 | 30 | 28 | 51.7% |
11 | 菲尼克斯太阳 | 59 | 27 | 32 | 45.8% |
12 | 波特兰开拓者 | 59 | 26 | 33 | 44.1% |
13 | 圣安东尼奥马刺 | 57 | 24 | 33 | 42.1% |
14 | 新奥尔良鹈鹕 | 59 | 16 | 43 | 27.1% |
15 | 犹他爵士 | 58 | 14 | 44 | 24.1% |
相关标签:NBA最新排名表
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。