2024-2025 赛季最新英超射手榜前 51 名:
排名 | 球员 | 球队 | 进球数(点球数) |
---|---|---|---|
1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 28(9) |
2 | 伊萨克 | 纽卡斯尔联 | 23(4) |
3 | 哈兰德 | 曼城 | 21(2) |
4 | 克里斯 - 伍德 | 诺丁汉森林 | 19(3) |
5 | 维萨 | 布伦特福德 | 18 |
6 | 姆贝乌莫 | 布伦特福德 | 18(5) |
7 | 马特乌斯 - 库尼亚 | 狼队 | 15 |
8 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15(2) |
9 | 帕尔默 | 切尔西 | 15(4) |
10 | 马特塔 | 水晶宫 | 14(2) |
11 | 尤尔根 - 拉森 | 狼队 | 13 |
12 | 路易斯 - 迪亚斯 | 利物浦 | 12 |
13 | 德拉普 | 伊普斯维奇 | 12(2) |
14 | 尤斯廷 - 克鲁伊维特 | 伯恩茅斯 | 12(6) |
15 | 布伦南 - 约翰逊 | 托特纳姆热刺 | 11 |
16 | 埃万尼尔松 | 伯恩茅斯 | 10 |
17 | 沙德 | 布伦特福德 | 10 |
18 | 尼古拉 - 雅克松 | 切尔西 | 10 |
19 | 鲍恩 | 西汉姆联 | 10(1) |
20 | 劳尔 - 希门尼斯 | 富勒姆 | 10(3) |
21 | 若昂 - 佩德罗 | 布莱顿 | 10(5) |
22 | 维尔贝克 | 布莱顿 | 9 |
23 | 伊沃比 | 富勒姆 | 9 |
24 | 麦迪逊 | 托特纳姆热刺 | 9 |
25 | 加克波 | 利物浦 | 9 |
26 | 哈弗茨 | 阿森纳 | 9 |
27 | 哈维 - 巴恩斯 | 纽卡斯尔联 | 9 |
28 | 三笘薫 | 布莱顿 | 9 |
29 | 塞门约 | 伯恩茅斯 | 9 |
30 | 特罗萨德 | 阿森纳 | 8 |
31 | 绍切克 | 西汉姆联 | 8 |
32 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 8 |
33 | 雅各布 - 墨菲 | 纽卡斯尔联 | 8 |
34 | 摩根 - 罗杰斯 | 阿斯顿维拉 | 8 |
35 | 罗德里戈 - 穆尼斯 | 富勒姆 | 8 |
36 | 瓦尔迪 | 莱斯特城 | 8(1) |
37 | 布鲁诺 - 费尔南德斯 | 曼联 | 8(3) |
38 | 福登 | 曼城 | 7 |
39 | 伊斯梅拉 - 萨尔 | 水晶宫 | 7 |
40 | 库卢塞夫斯基 | 托特纳姆热刺 | 7 |
41 | 马丁内利 | 阿森纳 | 7 |
42 | 贝托 | 埃弗顿 | 7 |
43 | 马杜埃凯 | 切尔西 | 7 |
44 | 杜兰 | 阿斯顿维拉 | 7 |
45 | 阿马德 - 迪亚洛 | 曼联 | 7 |
46 | 丹戈 - 瓦塔拉 | 伯恩茅斯 | 7 |
47 | 孙兴慜 | 托特纳姆热刺 | 7(1) |
48 | 恩迪亚耶 | 埃弗顿 | 7(2) |
49 | 科瓦契奇 | 曼城 | 6 |
50 | 梅里诺 | 阿森纳 | 6 |
51 | 迪奥戈 - 若塔 | 利物浦 | 6 |
相关标签:英超
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。