英超历届金靴奖得主名单

专题内容 2025-05-06 10:32:06

英超历届金靴奖得主名单:

  1. 1992 - 93 赛季:泰迪・谢林汉姆,托特纳姆热刺,22 球。

  2. 1993 - 94 赛季:安迪・科尔,纽卡斯尔联,34 球。

  3. 1994 - 95 赛季:阿兰・希勒,布莱克本流浪者,34 球。

  4. 1995 - 96 赛季:阿兰・希勒,纽卡斯尔联,31 球。

  5. 1996 - 97 赛季:阿兰・希勒,纽卡斯尔联,25 球。

  6. 1997 - 98 赛季:迈克尔・欧文,利物浦,18 球;迪迪埃・哈塞尔巴因克,利兹联,18 球;德怀特・约克,阿斯顿维拉,18 球。

  7. 1998 - 99 赛季:迈克尔・欧文,利物浦,18 球;迪迪埃・哈塞尔巴因克,切尔西,18 球;德怀特・约克,曼联,18 球。

  8. 1999 - 2000 赛季:凯文・菲利普斯,桑德兰,30 球。

  9. 2000 - 01 赛季:蒂埃里・亨利,阿森纳,24 球。

  10. 2001 - 02 赛季:蒂埃里・亨利,阿森纳,24 球。

  11. 2002 - 03 赛季:蒂埃里・亨利,阿森纳,25 球。

  12. 2003 - 04 赛季:蒂埃里・亨利,阿森纳,30 球。

  13. 2004 - 05 赛季:迪迪埃・德罗巴,切尔西,20 球。

  14. 2005 - 06 赛季:蒂埃里・亨利,阿森纳,27 球。

  15. 2006 - 07 赛季:迪迪埃・德罗巴,切尔西,20 球。

  16. 2007 - 08 赛季:克里斯蒂亚诺・罗纳尔多,曼联,31 球。

  17. 2008 - 09 赛季:尼古拉・阿内尔卡,切尔西,19 球。

  18. 2009 - 10 赛季:迪迪埃・德罗巴,切尔西,29 球。

  19. 2010 - 11 赛季:迪米塔・贝尔巴托夫,曼联,20 球;卡洛斯・特维斯,曼城,20 球。

  20. 2011 - 12 赛季:塞尔吉奥・阿圭罗,曼城,23 球。

  21. 2012 - 13 赛季:罗宾・范佩西,曼联,26 球。

  22. 2013 - 14 赛季:路易斯・苏亚雷斯,利物浦,31 球。

  23. 2014 - 15 赛季:塞尔吉奥・阿圭罗,曼城,26 球。

  24. 2015 - 16 赛季:哈里・凯恩,托特纳姆热刺,25 球。

  25. 2016 - 17 赛季:哈里・凯恩,托特纳姆热刺,29 球。

  26. 2017 - 18 赛季:哈里・凯恩,托特纳姆热刺,30 球。

  27. 2018 - 19 赛季:萨迪奥・马内,利物浦,22 球;穆罕默德・萨拉赫,利物浦,22 球;皮埃尔 - 埃梅里克・奥巴梅扬,阿森纳,22 球。

  28. 2019 - 20 赛季:杰米・瓦尔迪,莱斯特城,23 球。

  29. 2020 - 21 赛季:哈里・凯恩,托特纳姆热刺,23 球。

  30. 2021 - 22 赛季:萨拉赫,利物浦,23 球;孙兴慜,托特纳姆热刺,23 球。

  31. 2022 - 23 赛季:埃尔林・哈兰德,曼城,36 球。

  32. 2023 - 24 赛季:埃尔林・哈兰德,曼城,27 球。

相关标签:英超

百度搜索更多相关:英超历届金靴奖得主名单

SOSO搜索更多相关:英超历届金靴奖得主名单

好搜搜索更多相关:英超历届金靴奖得主名单

头条搜索更多相关:英超历届金靴奖得主名单

360搜索更多相关:英超历届金靴奖得主名单

相关推荐