2024 - 2025 赛季俄克拉荷马城雷霆队部分队员的薪资情况:
球员 | 位置 | 薪资 |
---|---|---|
谢伊・吉尔杰斯 - 亚历山大 | 控球后卫 | 3585.995 万美元 |
以赛亚・哈尔滕施泰因 | 中锋 | 3000 万美元 |
吕冈茨・多尔特 | 得分后卫 | 1650 万美元 |
以赛亚・乔 | 得分后卫 | 1299.165 万美元 |
切特・霍姆格伦 | 中锋 | 1088.064 万美元 |
阿隆・维金斯 | 得分后卫 | 1051.4017 万美元 |
亚历克斯・卡鲁索 | 得分后卫 | 989 万美元 |
肯里奇・威廉姆斯 | 大前锋 | 666.9 万美元 |
卡森・华莱士 | 控球后卫 | 555.588 万美元 |
奥斯曼・迪昂 | 小前锋 | 502.704 万美元 |
尼古拉・托皮克 | 控球后卫 | 493.596 万美元 |
杰伦・威廉姆斯 | 小前锋 | 477.576 万美元 |
阿杰・米切尔 | 控球后卫 | 300 万美元 |
狄龙・琼斯 | 小前锋 | 262.236 万美元 |
杰林・威廉姆斯 | 中锋 | 201.9699 万美元 |
相关标签:雷霆
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。