2014 - 2015 赛季俄克拉荷马城雷霆队的阵容如下:
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 年龄 | 生日 | NBA 球龄 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 拉塞尔 - 威斯布鲁克 | SG | 1.91 米 | 91 公斤 | 26 | 1988 - 11 - 12 | 6 年 |
2 | 安东尼 - 莫罗 | SG | 1.96 米 | 95 公斤 | 29 | 1985 - 9 - 27 | 6 年 |
3 | 佩里 - 琼斯 | SF/PF | 2.11 米 | 107 公斤 | 23 | 1991 - 9 - 24 | 2 年 |
4 | 尼克 - 科里森 | PF/C | 2.08 米 | 116 公斤 | 34 | 1980 - 10 - 26 | 11 年 |
5 | 肯德里克 - 帕金斯 | C | 2.08 米 | 122 公斤 | 30 | 1984 - 11 - 10 | 11 年 |
7 | 格兰特 - 杰雷特 | SF | 2.08 米 | 105 公斤 | 21 | 1993 - 7 - 8 | 0 年 |
8 | 伊斯梅尔 - 史密斯 | PG | 1.83 米 | 79 公斤 | 26 | 1988 - 7 - 5 | 4 年 |
9 | 赛尔吉 - 伊巴卡 | PF/C | 2.08 米 | 111 公斤 | 25 | 1989 - 9 - 18 | 5 年 |
11 | 杰里米 - 兰姆 | SG | 1.96 米 | 84 公斤 | 22 | 1992 - 5 - 30 | 2 年 |
12 | 史蒂文 - 亚当斯 | C | 2.13 米 | 116 公斤 | 21 | 1993 - 7 - 20 | 1 年 |
15 | 雷吉 - 杰克逊 | PG | 1.91 米 | 94 公斤 | 24 | 1990 - 4 - 16 | 3 年 |
21 | 安德烈 - 罗伯森 | SG/SF | 2.01 米 | 95 公斤 | 23 | 1991 - 12 - 4 | 0 年 |
33 | 米奇 - 麦加里 | PF | 2.08 米 | 116 公斤 | 22 | 1992 - 6 - 6 | 0 年 |
35 | 凯文 - 杜兰特 | SF | 2.06 米 | 109 公斤 | 26 | 1988 - 9 - 29 | 7 年 |
42 | 兰斯 - 托马斯 | SF | 2.03 米 | 102 公斤 | 26 | 1988 - 4 - 24 | 3 年 |
相关标签:
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。