2015 - 2016 赛季俄克拉荷马城雷霆队的阵容如下:
号码 | 球员 | 位置 | 身高 | 体重 | 球龄 | 大学 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 史蒂文・亚当斯 | 中锋 | 6 - 11 | 265 磅 | 2 | 匹兹堡大学 | 新西兰 |
14 | DJ・奥古斯汀 | 后卫 | 6 - 0 | 183 磅 | 7 | 德克萨斯大学 | 美国 |
4 | 尼克・科里森 | 大前锋 / 中锋 | 6 - 10 | 255 磅 | 12 | 堪萨斯大学 | 美国 |
35 | 凯文・杜兰特 | 小前锋 | 6 - 11 | 240 磅 | 8 | 德克萨斯大学 | 美国 |
6 | 兰迪・弗耶 | 后卫 | 6 - 4 | 218 磅 | 9 | 维拉诺瓦大学 | 美国 |
9 | 塞尔吉・伊巴卡 | 中锋 | 6 - 10 | 235 磅 | 6 | 无 | 刚果 / 西班牙 |
11 | 埃内斯・坎特・弗里德姆 | 中锋 | 6 - 10 | 250 磅 | 无 | 肯塔基大学 | 土耳其 |
33 | 米奇・麦加里 | 中锋 | 6 - 10 | 255 磅 | 1 | 密歇根大学 | 美国 |
13 | 纳兹尔・穆罕默德 | 中锋 | 6 - 10 | 250 磅 | 17 | 肯塔基大学 | 美国 |
2 | 安东尼・莫罗 | 后卫 / 小前锋 | 6 - 5 | 210 磅 | 7 | 佐治亚理工学院 | 美国 |
6 | 史蒂夫・诺瓦克 | 小前锋 | 6 - 10 | 225 磅 | 9 | 马凯特大学 | 美国 |
22 | 卡梅隆・佩恩 | 后卫 | 6 - 3 | 183 磅 | 0 | 默里州立大学 | 美国 |
21 | 安德烈・罗伯森 | 得分后卫 | 6 - 7 | 210 磅 | 2 | 科罗拉多大学 | 美国 |
5 | 凯尔・辛格勒 | 小前锋 | 6 - 8 | 228 磅 | 3 | 杜克大学 | 美国 |
3 | 迪昂・韦特斯 | 得分后卫 | 6 - 4 | 215 磅 | 3 | 雪城大学 | 美国 |
0 | 拉塞尔・威斯布鲁克 | 后卫 | 6 - 4 | 200 磅 | 7 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。