2024 - 2025 赛季印第安纳步行者队的阵容如下:
号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 年龄 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 马文・布朗 | 中锋 | 2.18 米 | 117 公斤 | 1999 - 10 - 13 | 25 | 加州大学洛杉矶分校 |
3 | 托马斯・布莱恩特 | 中锋 | 2.08 米 | 112 公斤 | 1997 - 07 - 31 | 27 | 印第安纳大学 |
10 | 雷・J・丹尼斯 | 控球后卫 | 1.88 米 | 84 公斤 | 2001 - 03 - 30 | 23 | 贝勒大学 |
8 | 恩里克・弗里曼 | 大前锋 | 2.01 米 | 98 公斤 | 2000 - 07 - 29 | 24 | 阿克伦大学 |
12 | 约翰尼・弗菲 | 得分后卫 | 2.06 米 | 86 公斤 | 2004 - 12 - 07 | 20 | 堪萨斯大学 |
0 | 泰雷斯・哈利伯顿 | 控球后卫 | 1.96 米 | 86 公斤 | 2000 - 02 - 29 | 24 | 爱荷华州立大学 |
22 | 以赛亚・杰克逊 | 大前锋 | 2.06 米 | 93 公斤 | 2002 - 01 - 10 | 23 | 肯塔基大学 |
29 | 昆顿・杰克逊 | 控球后卫 | 1.96 米 | 79 公斤 | 1998 - 09 - 15 | 26 | 德克萨斯农工大学 |
16 | 詹姆斯・约翰逊 | 大前锋 | 2.01 米 | 108 公斤 | 1987 - 02 - 20 | 37 | 维克森林大学 |
00 | 本内迪克特・马图林 | 得分后卫 | 1.96 米 | 95 公斤 | 2002 - 06 - 19 | 22 | 亚利桑那大学 |
9 | TJ・麦康奈尔 | 控球后卫 | 1.85 米 | 86 公斤 | 1992 - 03 - 25 | 32 | 亚利桑那大学 |
2 | 安德鲁・内姆布哈德 | 得分后卫 | 1.93 米 | 87 公斤 | 2000 - 01 - 16 | 25 | 佛罗里达大学、 Gonzaga 大学 |
23 | 阿隆・内史密斯 | 小前锋 | 1.98 米 | 98 公斤 | 1999 - 10 - 16 | 25 | 范德比尔特大学 |
4 | 泰勒・牛顿 | 得分后卫 | 1.96 米 | 86 公斤 | 2001 - 04 - 26 | 23 | 康涅狄格大学 |
26 | 本・谢泼德 | 得分后卫 | 1.98 米 | 91 公斤 | 2001 - 07 - 16 | 23 | 贝尔蒙特大学 |
43 | 帕斯卡尔・西亚卡姆 | 大前锋 | 2.03 米 | 111 公斤 | 1994 - 04 - 02 | 30 | 新墨西哥州立大学 |
1 | 奥比・托平 | 大前锋 | 2.06 米 | 100 公斤 | 1998 - 03 - 04 | 26 | 代顿大学 |
33 | 迈尔斯・特纳 | 中锋 | 2.11 米 | 113 公斤 | 1996 - 03 - 24 | 28 | 德克萨斯大学 |
5 | 贾雷斯・沃克 | 大前锋 | 2.01 米 | 107 公斤 | 2003 - 09 - 04 | 21 | 休斯顿大学 |
13 | 詹姆斯・怀斯曼 | 中锋 | 2.13 米 | 109 公斤 | 2001 - 03 - 31 | 23 | 孟菲斯大学 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。