印第安纳步行者队 2024 - 2025 赛季的球员名单:
球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 号码 | 生日 |
---|---|---|---|---|---|
阿隆・内史密斯 | 后卫 - 前锋 | 1.98 米 | 97.5 公斤 | 23 | 1999 - 10 - 16 |
安德鲁・内姆布哈德 | 后卫 - 前锋 | 1.93 米 | 86.6 公斤 | 2 | 2000 - 01 - 16 |
贾伦・史密斯 | 前锋 - 中锋 | 2.06 米 | 97.5 公斤 | 25 | 2000 - 03 - 16 |
泰雷塞・哈利伯顿 | 后卫 | 1.96 米 | 83.9 公斤 | 0 | 2000 - 02 - 29 |
肯道尔・布朗 | 后卫 | 2.01 米 | 93.0 公斤 | 10 | 2003 - 05 - 11 |
奥比・托平 | 前锋 | 2.06 米 | 99.8 公斤 | 1 | 1998 - 03 - 04 |
以赛亚・杰克逊 | 前锋 | 2.06 米 | 93.0 公斤 | 22 | 2002 - 01 - 10 |
贾拉斯・沃克 | 前锋 | 2.01 米 | 106.6 公斤 | 5 | 2003 - 09 - 04 |
迈尔斯・特纳 | 中锋 - 前锋 | 2.11 米 | 113.4 公斤 | 33 | 1996 - 03 - 24 |
以赛亚・王 | 后卫 | 1.90 米 | 83.9 公斤 | 21 | 2001 - 01 - 28 |
富尔坎・科尔克马兹 | 后卫 - 前锋 | 2.01 米 | 91.6 公斤 | - | 1997 - 07 - 24 |
科里・约瑟夫 | 后卫 | 1.88 米 | 90.7 公斤 | 1 | 1991 - 08 - 20 |
詹姆斯・约翰逊 | 前锋 | 2.01 米 | 108.9 公斤 | 16 | 1987 - 02 - 20 |
帕斯卡尔・西亚卡姆 | 前锋 | 2.03 米 | 111.1 公斤 | 43 | 1994 - 04 - 02 |
本・谢帕德 | 后卫 | 1.98 米 | 86.2 公斤 | 26 | 2001 - 07 - 16 |
本内迪克特・马图林 | 后卫 - 前锋 | 1.96 米 | 95.3 公斤 | 00 | 2002 - 06 - 19 |
道格・麦克德莫特 | 前锋 | 1.98 米 | 102.1 公斤 | - | 1992 - 01 - 03 |
TJ・麦康奈尔 | 后卫 | 1.85 米 | 86.2 公斤 | 9 | 1992 - 03 - 25 |
奥斯卡・齐布韦 | 前锋 - 中锋 | 2.03 米 | 115.7 公斤 | 44 | 1999 - 11 - 27 |
富永启生 | 后卫 | 1.88 米 | 81 公斤 | - | 2001 - 02 - 01 |
泰勒・波利 | 锋线 | 2.06 米 | 98 公斤 | - | 1999 - 04 - 01 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。