步行者队球员名单

专题内容 2025-04-11 10:15:30

印第安纳步行者队 2024 - 2025 赛季的球员名单:

球员姓名位置身高体重号码生日
阿隆・内史密斯后卫 - 前锋1.98 米97.5 公斤231999 - 10 - 16
安德鲁・内姆布哈德后卫 - 前锋1.93 米86.6 公斤22000 - 01 - 16
贾伦・史密斯前锋 - 中锋2.06 米97.5 公斤252000 - 03 - 16
泰雷塞・哈利伯顿后卫1.96 米83.9 公斤02000 - 02 - 29
肯道尔・布朗后卫2.01 米93.0 公斤102003 - 05 - 11
奥比・托平前锋2.06 米99.8 公斤11998 - 03 - 04
以赛亚・杰克逊前锋2.06 米93.0 公斤222002 - 01 - 10
贾拉斯・沃克前锋2.01 米106.6 公斤52003 - 09 - 04
迈尔斯・特纳中锋 - 前锋2.11 米113.4 公斤331996 - 03 - 24
以赛亚・王后卫1.90 米83.9 公斤212001 - 01 - 28
富尔坎・科尔克马兹后卫 - 前锋2.01 米91.6 公斤-1997 - 07 - 24
科里・约瑟夫后卫1.88 米90.7 公斤11991 - 08 - 20
詹姆斯・约翰逊前锋2.01 米108.9 公斤161987 - 02 - 20
帕斯卡尔・西亚卡姆前锋2.03 米111.1 公斤431994 - 04 - 02
本・谢帕德后卫1.98 米86.2 公斤262001 - 07 - 16
本内迪克特・马图林后卫 - 前锋1.96 米95.3 公斤002002 - 06 - 19
道格・麦克德莫特前锋1.98 米102.1 公斤-1992 - 01 - 03
TJ・麦康奈尔后卫1.85 米86.2 公斤91992 - 03 - 25
奥斯卡・齐布韦前锋 - 中锋2.03 米115.7 公斤441999 - 11 - 27
富永启生后卫1.88 米81 公斤-2001 - 02 - 01
泰勒・波利锋线2.06 米98 公斤-1999 - 04 - 01

相关标签:步行者球员名单

百度搜索更多相关:步行者队球员名单

SOSO搜索更多相关:步行者队球员名单

好搜搜索更多相关:步行者队球员名单

头条搜索更多相关:步行者队球员名单

360搜索更多相关:步行者队球员名单

相关推荐