NBA联盟排行榜

专题内容 2025-05-14 10:40:26

2024 - 2025 赛季 NBA 常规赛已经结束,以下是东西部的最终排名:

东部联盟

  1. 克利夫兰骑士:64 胜 18 负,胜率 78%。

  2. 波士顿凯尔特人:56 胜 26 负,胜率 68.3%。

  3. 印第安纳步行者:52 胜 30 负,胜率 63.4%。

  4. 密尔沃基雄鹿:51 胜 31 负,胜率 62.2%。

  5. 纽约尼克斯:48 胜 34 负,胜率 58.5%。

  6. 底特律活塞:44 胜 38 负,胜率 53.7%。

  7. 奥兰多魔术:41 胜 41 负,胜率 50%。

  8. 亚特兰大老鹰:40 胜 42 负,胜率 48.8%。

  9. 芝加哥公牛:39 胜 43 负,胜率 47.6%。

  10. 迈阿密热火:37 胜 45 负,胜率 45.1%。

  11. 多伦多猛龙:30 胜 52 负,胜率 36.6%。

  12. 布鲁克林篮网:26 胜 56 负,胜率 31.7%。

  13. 费城 76 人:24 胜 58 负,胜率 29.3%。

  14. 夏洛特黄蜂:19 胜 63 负,胜率 23.2%。

西部联盟

  1. 俄克拉荷马城雷霆:68 胜 14 负,胜率 82.9%。

  2. 休斯顿火箭:55 胜 27 负,胜率 67.1%。

  3. 洛杉矶湖人:50 胜 32 负,胜率 61%。

  4. 丹佛掘金:50 胜 32 负,胜率 61%。

  5. 洛杉矶快船:50 胜 32 负,胜率 61%。

  6. 明尼苏达森林狼:48 胜 34 负,胜率 58.5%。

  7. 金州勇士:48 胜 34 负,胜率 58.5%。

  8. 孟菲斯灰熊:48 胜 34 负,胜率 58.5%。

  9. 萨克拉门托国王:45 胜 37 负,胜率 54.9%。

  10. 达拉斯独行侠:44 胜 38 负,胜率 53.7%。

  11. 菲尼克斯太阳:36 胜 46 负,胜率 43.9%。

  12. 波特兰开拓者:36 胜 46 负,胜率 43.9%。

  13. 圣安东尼奥马刺:32 胜 50 负,胜率 39%。

  14. 新奥尔良鹈鹕:30 胜 52 负,胜率 36.6%。

  15. 犹他爵士:26 胜 56 负,胜率 31.7%。

相关标签:排行榜NBA联盟

百度搜索更多相关:NBA联盟排行榜

SOSO搜索更多相关:NBA联盟排行榜

好搜搜索更多相关:NBA联盟排行榜

头条搜索更多相关:NBA联盟排行榜

360搜索更多相关:NBA联盟排行榜

相关推荐