王治郅 CBA 生涯数据表现出色,以下是其常规赛各赛季数据:
| 赛季 | 场均得分 | 场均篮板 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|
| 95 - 96 赛季 | 14.1 | 6.7 | 3.8 |
| 96 - 97 赛季 | 15.5 | 6.3 | 2.6 |
| 97 - 98 赛季 | 22.9 | 9.3 | 3.4 |
| 98 - 99 赛季 | 25.8 | 8.4 | 2.9 |
| 99 - 00 赛季 | 26.3 | 9.7 | 2.7 |
| 00 - 01 赛季 | 28.1 | 12.6 | 2.0 |
| 06 - 07 赛季 | 26.6 | 9.5 | 1.7 |
| 07 - 08 赛季 | 26.4 | 8.9 | 1.9 |
| 08 - 09 赛季 | 22.0 | 7.6 | 1.5 |
| 09 - 10 赛季 | 26.7 | 10.5 | 1.4 |
| 10 - 11 赛季 | 22.3 | 8.9 | 1.5 |
| 11 - 12 赛季 | 18.1 | 6.3 | 0.8 |
| 12 - 13 赛季 | 20.8 | 7.1 | 1.3 |
| 13 - 14 赛季 | 16.9 | 6.0 | 0.9 |
| 14 - 15 赛季 | 12.0 | 4.0 | / |
整个 CBA 常规赛生涯,王治郅场均能够得到 22.3 分、8.3 篮板、1.9 盖帽。此外,其 CBA 季后赛生涯场均可以得到 24.2 分、9.8 篮板、2.1 盖帽,季后赛表现优于常规赛。
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。
