2024-2025 赛季 CBA 江苏肯帝亚队队员名单如下:
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高(cm) | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 杰伦・莱利 | 1993 年 3 月 6 日 | 183 | 后卫 | 美国 |
2 | 阿奇・古德温 | 1994 年 | 196 | 后卫 | 美国 |
3 | 鄢士博 | 2002 年 9 月 4 日 | 188 | 后卫 | 中国 |
5 | 黄畅 | 2003 年 4 月 21 日 | 180 | 后卫 | 中国 |
6 | 张稀然 | 1997 年 2 月 25 日 | 188 | 后卫 | 中国 |
7 | 刘志轩 | 1991 年 1 月 7 日 | 191 | 后卫 | 中国 |
10 | 倪永康 | 2003 年 3 月 25 日 | 205 | 前锋 | 中国 |
11 | 温佳龙 | 1999 年 3 月 10 日 | 199 | 后卫 | 中国 |
12 | 褚添一 | 2000 年 1 月 7 日 | 204 | 前锋 | 中国 |
13 | 刘泽希 | 2004 年 2 月 1 日 | 190 | 后卫 | 中国 |
16 | 马国栋 | 1998 年 9 月 18 日 | 213 | 中锋 | 中国 |
17 | 李承耀 | 2004 年 3 月 8 日 | 200 | 前锋 | 中国 |
18 | 蒋浩然 | 2000 年 7 月 23 日 | 206 | 前锋 | 中国 |
23 | 闫实 | 2001 年 6 月 23 日 | 195 | 后卫 | 中国 |
25 | 崔晓龙 | 1999 年 2 月 19 日 | 194 | 后卫 | 中国 |
26 | 陶彦儒 | 1999 年 6 月 13 日 | 189 | 后卫 | 中国 |
33 | 李禄曈 | 2002 年 4 月 23 日 | 216 | 中锋 | 中国 |
34 | 吴羽佳 | 1999 年 1 月 26 日 | 201 | 前锋 | 中国 |
35 | 吴超 | 2002 年 3 月 8 日 | 212 | 前锋 | 中国 |
36 | 言恒栋 | 2003 年 10 月 31 日 | 181 | 后卫 | 中国 |
50 | 郑祺龙 | 1996 年 4 月 10 日 | 204 | 前锋 | 中国 |
77 | 赵旭昕 | 1999 年 1 月 15 日 | 203 | 中锋 | 中国 |
0 | 特奎维恩・史密斯 | 2002 年 | 193 | 后卫 | 美国 |
7 | 詹姆斯・汤普森 | 1995 年 | 208 | 中锋 | 美国 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。