2024 - 2025 赛季 CBA 常规赛已经结束,最终积分榜如下:
排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
---|---|---|---|---|
1 | 浙江广厦 | 39 | 7 | 84.8% |
2 | 山西汾酒 | 34 | 12 | 73.9% |
3 | 北京首钢 | 32 | 14 | 69.6% |
4 | 辽宁本钢 | 32 | 14 | 69.6% |
5 | 新疆广汇 | 32 | 14 | 69.6% |
6 | 山东高速 | 32 | 14 | 69.6% |
7 | 广东宏远 | 31 | 15 | 67.4% |
8 | 青岛国信水产 | 31 | 15 | 67.4% |
9 | 浙江稠州金租 | 30 | 16 | 65.2% |
10 | 上海久事 | 28 | 18 | 60.9% |
11 | 北京控股 | 27 | 19 | 58.7% |
12 | 南京同曦 | 23 | 23 | 50% |
13 | 深圳马可波罗 | 17 | 29 | 37% |
14 | 吉林九台农商银行 | 14 | 32 | 30.4% |
15 | 广州龙狮 | 12 | 34 | 26.1% |
16 | 天津先行者 | 12 | 34 | 26.1% |
17 | 宁波町渥 | 10 | 36 | 21.7% |
18 | 福建浔兴股份 | 9 | 37 | 19.6% |
19 | 四川金强蓝鲸 | 9 | 37 | 19.6% |
20 | 江苏肯帝亚 | 6 | 40 | 13% |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。