2023-24 赛季,森林狼队的部分薪资信息如下:
球员 | 位置 | 薪资 |
---|---|---|
鲁迪・戈贝尔 | 中锋 | ,000,000 |
卡尔 - 安东尼・唐斯 | 中锋 | ,016,200 |
迈克・康利 | 控球后卫 | ,360,000 |
安东尼・爱德华兹 | 得分后卫 | ,534,817 |
纳兹・里德 | 中锋 | ,950,400 |
凯尔・安德森 | 大前锋 | ,219,512 |
沙克・米尔顿 | 得分后卫 | ,000,000 |
尼克尼尔・亚历山大 - 沃克 | 得分后卫 | ,687,500 |
小特洛伊・布朗 | 得分后卫 | ,000,000 |
贾登・麦克丹尼尔斯 | 大前锋 | ,901,399 |
小温德尔・摩尔 | 得分后卫 | ,421,720 |
乔丹・麦克劳克林 | 控球后卫 | ,320,000 |
伦纳德・米勒 | 小前锋 | ,800,000 |
约什・米诺特 | 小前锋 | ,719,864 |
球队总薪资方面,2023 - 24 赛季单赛季最高薪资为 1 亿 6460 万美元。球队的总薪资在联盟近 20 年总薪资排名中位列第 18,总薪资为 17 亿 9528 万 2080 美元。此外,该赛季球队的总 taxable salaries(应纳税薪资总额)为 1 亿 6293 万 1412 美元,当前奢侈税空间为 236 万 2588 美元,并且球队处于 “硬工资帽” 状态,赛季中总应纳税薪资不得超过 1 亿 7234 万 6000 美元。
对于 2024 - 25 赛季,森林狼目前受保障的合同为 1.962 亿美元,超过第二土豪线(1.896 亿美元)约 648 万美元左右。
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。