开拓者球队阵容

专题内容 2025-04-13 08:41:15

波特兰开拓者队 2024 - 2025 赛季的阵容:

  1. 安芬尼・西蒙斯:得分后卫,身高 6 英尺 3 英寸,体重 193 磅,1999 年 6 月 8 日出生,司职得分后卫,具备出色的得分能力,尤其是三分球。

  2. 德安德烈・艾顿:中锋,身高 7 英尺 0 英寸,体重 247 磅,1998 年 7 月 23 日出生,内线技术全面,有较强的篮板球和护框能力。

  3. 马蒂斯・塞布尔:得分后卫,身高 6 英尺 5 英寸,体重 201 磅,1997 年 3 月 4 日出生,防守能力出众,是球队外线防守的重要球员。

  4. 达拉诺・班顿:小前锋,身高 6 英尺 8 英寸,体重 204 磅,1999 年 11 月 7 日出生,能组织能得分,具备一定的控球能力。

  5. 德尼・阿夫迪亚:小前锋,身高 6 英尺 9 英寸,体重 210 磅,2001 年 1 月 3 日出生,技术全面,能里能外,有一定的策应能力。

  6. 杰拉米・格兰特:大前锋,身高 6 英尺 7 英寸,体重 210 磅,1994 年 3 月 12 日出生,是球队的进攻核心之一,具备较强的单打和三分能力。

  7. 贾斯汀・米纳亚:小前锋,身高 6 英尺 5 英寸,体重 205 磅,1999 年 3 月 26 日出生,有一定的三分投射能力。

  8. 布莱斯・麦戈文斯:得分后卫,身高 6 英尺 6 英寸,体重 175 磅,2002 年 11 月 8 日出生,具备一定的得分能力。

  9. 谢顿・夏普:得分后卫,身高 6 英尺 5 英寸,体重 205 磅,2003 年 5 月 30 日出生,身体素质出色,得分手段多样。

  10. 拉扬・吕佩尔:得分后卫,身高 6 英尺 6 英寸,体重 185 磅,2004 年 5 月 31 日出生,年轻有潜力,具备一定的外线投篮能力。

  11. 多诺万・克林根:中锋,身高 7 英尺 2 英寸,体重 280 磅,2004 年 2 月 23 日出生,是球队内线的年轻力量,有不错的身高优势和内线技术。

  12. 克里斯・穆雷:小前锋,身高 6 英尺 8 英寸,体重 210 磅,2000 年 8 月 19 日出生,具备一定的进攻能力和篮板球能力。

  13. 杜普・里斯:中锋,身高 6 英尺 9 英寸,体重 245 磅,1996 年 6 月 26 日出生,能在进攻和防守端为球队提供一定的支持。

  14. 图马尼・卡马拉:大前锋,身高 6 英尺 7 英寸,体重 226 磅,2000 年 5 月 8 日出生,是球队的首发大前锋之一,防守意识好。

  15. 贾巴里・沃克:小前锋,身高 6 英尺 7 英寸,体重 227 磅,2002 年 7 月 30 日出生,有一定的运动能力和进攻潜力。

  16. 罗伯特・威廉姆斯三世:中锋,身高 6 英尺 9 英寸,体重 249 磅,1997 年 10 月 17 日出生,具备出色的篮板球和封盖能力。

  17. 西迪・西索科:小前锋,身高 6 英尺 6 英寸,体重 220 磅,2004 年 4 月 2 日出生,年轻有潜力。

  18. 斯库特・亨德森:控球后卫,身高 6 英尺 3 英寸,体重 202 磅,2004 年 2 月 3 日出生,是球队重点培养的年轻控球后卫,具备出色的速度和爆发力。

相关标签:开拓者球队阵容

百度搜索更多相关:开拓者球队阵容

SOSO搜索更多相关:开拓者球队阵容

好搜搜索更多相关:开拓者球队阵容

头条搜索更多相关:开拓者球队阵容

360搜索更多相关:开拓者球队阵容

相关推荐