鹈鹕球队阵容

专题内容 2025-04-12 21:45:29

新奥尔良鹈鹕队的一些球员阵容信息:

  1. 锡安・威廉森:号码 1 号,前锋,身高 6-6(约 198cm),体重 284 磅(约 129kg),年龄 24 岁,职业生涯 4 年。

  2. 特雷・墨菲三世:号码 25 号,前锋,身高 6-8(约 203cm),体重 206 磅(约 93kg),年龄 24 岁,职业生涯 3 年。

  3. C・J・麦科勒姆:号码 3 号,后卫,身高 6-3(约 191cm),体重 190 磅(约 86kg),年龄 33 岁,职业生涯 11 年。

  4. 德章泰・穆雷:号码 5 号,后卫,身高 6-4(约 193cm),体重 180 磅(约 82kg),年龄 28 岁,职业生涯 7 年。

  5. 凯利・奥利尼克:号码 13 号,前锋 - 中锋,身高 6-11(约 211cm),体重 240 磅(约 109kg),年龄 33 岁,职业生涯 11 年。

  6. 小布兰登・波士顿:号码 11 号,后卫,身高 6-6(约 198cm),体重 188 磅(约 85kg),年龄 23 岁,职业生涯 3 年。

  7. 乔丹・霍金斯:号码 24 号,后卫,身高 6-5(约 196cm),体重 190 磅(约 86kg),年龄 22 岁,职业生涯 1 年。

  8. 赫伯特・琼斯:号码 2 号,前锋,身高 6-7(约 201cm),体重 206 磅(约 93kg),年龄 26 岁,职业生涯 3 年。

  9. 何塞・阿尔瓦拉多:号码 15 号,后卫,身高 6-0(约 183cm),体重 179 磅(约 81kg),年龄 26 岁,职业生涯 3 年。

  10. 贾马尔・凯恩:号码 8 号,前锋,身高 6-6(约 198cm),体重 191 磅(约 87kg),年龄 25 岁,职业生涯 2 年。

  11. 基恩・布鲁克斯:号码 0 号,前锋,身高 6-7(约 201cm),体重 210 磅(约 95kg),年龄 24 岁。

  12. 布鲁斯・布朗:号码 00 号,后卫 - 前锋,身高 6-4(约 193cm),体重 202 磅(约 92kg),年龄 28 岁,职业生涯 6 年。

  13. 卡尔洛・马特科维奇:号码 17 号,前锋 - 中锋,身高 6-10(约 208cm),体重 231 磅(约 105kg),年龄 23 岁。

  14. 耶里米亚・罗宾逊 - 厄尔:号码 50 号,前锋,身高 6-8(约 203cm),体重 240 磅(约 109kg),年龄 24 岁,职业生涯 3 年。

  15. 安东尼奥・里夫斯:号码 12 号,后卫,身高 6-5(约 196cm),体重 205 磅(约 93kg),年龄 22 岁。

  16. 伊夫・米西:号码 21 号,中锋,身高 6-11(约 211cm),体重 235 磅(约 107kg),年龄 20 岁。

  17. 贾冯特・格林:号码 4 号,后卫,身高 6-5(约 196cm),体重 205 磅(约 93kg),年龄 31 岁,职业生涯 5 年。

相关标签:鹈鹕球队阵容

百度搜索更多相关:鹈鹕球队阵容

SOSO搜索更多相关:鹈鹕球队阵容

好搜搜索更多相关:鹈鹕球队阵容

头条搜索更多相关:鹈鹕球队阵容

360搜索更多相关:鹈鹕球队阵容

相关推荐