2024 - 2025 赛季密尔沃基雄鹿队的球员名单:
号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期 | 年龄 | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 吉安尼斯・安特托昆博 | 大前锋 | 6 尺 11 寸(约 211cm) | 243 磅(约 110kg) | 1994 年 12 月 6 日 | 30 岁 | - |
3 | 马乔恩・比彻姆 | 小前锋 | 6 尺 7 寸(约 201cm) | 199 磅(约 90kg) | 2000 年 10 月 12 日 | 24 岁 | 亚基马山谷学院 |
24 | 帕特・康诺顿 | 得分后卫 | 6 尺 5 寸(约 196cm) | 209 磅(约 95kg) | 1993 年 1 月 6 日 | 32 岁 | 圣母大学 |
20 | AJ・格林 | 得分后卫 | 6 尺 4 寸(约 193cm) | 190 磅(约 86kg) | 1999 年 9 月 27 日 | 25 岁 | 北爱荷华大学 |
44 | 小安德烈・杰克逊 | 得分后卫 | 6 尺 6 寸(约 198cm) | 209 磅(约 95kg) | 2001 年 11 月 13 日 | 23 岁 | 康涅狄格大学 |
77 | AJ・约翰逊 | 得分后卫 | 6 尺 5 寸(约 196cm) | 165 磅(约 75kg) | 2004 年 12 月 1 日 | 20 岁 | - |
0 | 达米安・利拉德 | 控球后卫 | 6 尺 2 寸(约 188cm) | 195 磅(约 88kg) | 1990 年 7 月 15 日 | 34 岁 | 韦伯州立大学 |
7 | 克里斯・利文斯顿 | 小前锋 | 6 尺 6 寸(约 198cm) | 220 磅(约 100kg) | 2003 年 10 月 15 日 | 21 岁 | 肯塔基大学 |
11 | 布鲁克・洛佩兹 | 中锋 | 7 尺 1 寸(约 216cm) | 282 磅(约 128kg) | 1988 年 4 月 1 日 | 36 岁 | 斯坦福大学 |
22 | 克里斯・米德尔顿 | 小前锋 | 6 尺 7 寸(约 201cm) | 222 磅(约 101kg) | 1991 年 8 月 12 日 | 33 岁 | 德克萨斯农工大学 |
9 | 鲍比・波蒂斯 | 大前锋 | 6 尺 10 寸(约 208cm) | 250 磅(约 113kg) | 1995 年 2 月 10 日 | 29 岁 | 阿肯色大学 |
12 | 托里恩・普林斯 | 大前锋 | 6 尺 6 寸(约 198cm) | 218 磅(约 99kg) | 1994 年 3 月 22 日 | 30 岁 | 贝勒大学 |
15 | 利亚姆・罗宾斯 | 中锋 | 7 尺 0 寸(约 213cm) | 250 磅(约 113kg) | 1999 年 7 月 12 日 | 25 岁 | 范德比尔特大学 |
13 | 里基・罗林斯 | 控球后卫 | 6 尺 3 寸(约 191cm) | 180 磅(约 82kg) | 2002 年 7 月 3 日 | 22 岁 | 托莱多大学 |
21 | 泰勒・史密斯 | 大前锋 | 6 尺 11 寸(约 211cm) | 224 磅(约 102kg) | 2004 年 11 月 2 日 | 20 岁 | - |
5 | 加里・特伦特 | 得分后卫 | 6 尺 5 寸(约 196cm) | 204 磅(约 93kg) | 1999 年 1 月 18 日 | 26 岁 | 杜克大学 |
17 | 斯坦利・乌姆德 | 得分后卫 | 6 尺 6 寸(约 198cm) | 210 磅(约 95kg) | 1999 年 4 月 12 日 | 25 岁 | 阿肯色大学 |
55 | 德隆・赖特 | 控球后卫 | 6 尺 5 寸(约 196cm) | 185 磅(约 84kg) | 1992 年 4 月 26 日 | 32 岁 | 犹他大学 |
百度搜索更多相关:2024 2025赛季NBA雄鹿队阵容名单
SOSO搜索更多相关:2024 2025赛季NBA雄鹿队阵容名单
好搜搜索更多相关:2024 2025赛季NBA雄鹿队阵容名单
头条搜索更多相关:2024 2025赛季NBA雄鹿队阵容名单
360搜索更多相关:2024 2025赛季NBA雄鹿队阵容名单
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。