2024 - 2025 赛季芝加哥公牛队的球员名单:
号码 | 球员姓名 | 位置 | 身高 | 体重 | 出生日期(年龄) | 大学 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 朗佐・鲍尔(Lonzo Ball) | 后卫 | 6 尺 6 寸(1.98 米) | 190 磅(86 公斤) | 1997 年 10 月 27 日(27 岁) | 加州大学洛杉矶分校 |
14 | 马塔斯・布泽利斯(Matas Buzelis) | 前锋 | 6 尺 10 寸(2.08 米) | 209 磅(95 公斤) | 2004 年 10 月 13 日(20 岁) | 日出基督学院(堪萨斯州) |
5 | 杰伦・卡特(Jevon Carter) | 后卫 | 6 尺 1 寸(1.85 米) | 200 磅(91 公斤) | 1995 年 9 月 14 日(29 岁) | 西弗吉尼亚大学 |
12 | 扎克・柯林斯(Zach Collins) | 中锋 | 6 尺 11 寸(2.11 米) | 250 磅(113 公斤) | 1997 年 11 月 19 日(27 岁) | 冈萨加大学 |
11 | 阿约・多苏穆(Ayo Dosunmu) | 后卫 | 6 尺 5 寸(1.96 米) | 200 磅(91 公斤) | 2000 年 1 月 17 日(25 岁) | 伊利诺伊大学 |
3 | 约什・吉迪(Josh Giddey) | 前锋 | 6 尺 8 寸(2.03 米) | 216 磅(98 公斤) | 2002 年 10 月 10 日(22 岁) | - |
22 | 塔伦・霍顿 - 塔克(Talen Horton - Tucker) | 后卫 | 6 尺 4 寸(1.93 米) | 234 磅(106 公斤) | 2000 年 11 月 25 日(24 岁) | 爱荷华州立大学 |
13 | 凯文・许尔特(Kevin Huerter) | 前锋 | 6 尺 7 寸(2.01 米) | 198 磅(90 公斤) | 1998 年 8 月 27 日(26 岁) | 马里兰大学 |
30 | 特雷・琼斯(Tre Jones) | 后卫 | 6 尺 1 寸(1.85 米) | 185 磅(84 公斤) | 2000 年 1 月 8 日(25 岁) | 杜克大学 |
32 | E. J. 利德尔(E. J. Liddell) | 前锋 | 6 尺 6 寸(1.98 米) | 240 磅(109 公斤) | 2000 年 12 月 18 日(24 岁) | 俄亥俄州立大学 |
20 | 伊曼纽尔・米勒(Emanuel Miller) | 前锋 | 6 尺 7 寸(2.01 米) | 215 磅(98 公斤) | 2000 年 6 月 19 日(24 岁) | 德克萨斯基督教大学 |
15 | 朱利安・菲利普斯(Julian Phillips) | 前锋 | 6 尺 8 寸(2.03 米) | 198 磅(90 公斤) | 2003 年 11 月 5 日(21 岁) | 田纳西大学 |
7 | 杰伦・史密斯(Jalen Smith) | 前锋 | 6 尺 9 寸(2.06 米) | 215 磅(98 公斤) | 2000 年 3 月 16 日(24 岁) | 马里兰大学 |
25 | 达伦・特里(Dalen Terry) | 后卫 | 6 尺 7 寸(2.01 米) | 195 磅(88 公斤) | 2002 年 7 月 12 日(22 岁) | 亚利桑那大学 |
9 | 尼古拉・武切维奇(Nikola Vučević) | 中锋 | 6 尺 10 寸(2.08 米) | 260 磅(118 公斤) | 1990 年 10 月 24 日(34 岁) | 南加州大学 |
0 | 科比・怀特(Coby White) | 后卫 | 6 尺 5 寸(1.96 米) | 195 磅(88 公斤) | 2000 年 2 月 16 日(25 岁) | 北卡罗来纳大学 |
44 | 帕特里克・威廉姆斯(Patrick Williams) | 前锋 | 6 尺 7 寸(2.01 米) | 215 磅(98 公斤) | 2001 年 8 月 26 日(23 岁) | 佛罗里达州立大学 |
1 | 贾米尔・杨(Jahmir Young) | 后卫 | 6 尺 1 寸(1.85 米) | 185 磅(84 公斤) | 2000 年 10 月 7 日(24 岁) | 马里兰大学 |
声明:本站所有视频链接均由网友提供,并链接到其他网站播放。